Dragonvale er et drageavlsspil, hvor dit mål er at få nye og unikke monstre. Der er mange drager, der har brug for særlige kombinationer, og ganske mange drager, der har brug for meget held for at få. Disse drager omtales som sjældne drager (sjældne drager), og der er flere typer.
Trin
Del 1 af 5: Avlsdrager
Trin 1. Forstå avlsprocessen
For at kunne opdrætte drager skal du have låst en yngleø eller en fanget hule op. Det er her, du sender to drager for at yngle og lægge æg. Æg skal inkuberes i et bestemt tidsrum før klækning, afhængigt af ægets type.
Trin 2. Vælg to drager at opdrætte
Når du vælger to drager, beregner spillet, hvilke drager der skal produceres baseret på oddsene. Generelt er der tre typer resultater, du får fra en race: Almindelig, Sjælden og Episk. Det du får er rent held, hvorimod Rare og Epic har meget lave procenter.
Trin 3. Opdræt dragerne med lavere odds for at få de bedste drager
De sjældneste drager genereres fra de tidligere lavere dragekombinationer. Du bliver nødt til at gennemgå flere avlsprocesser, før du får den rigtige drage til at producere meget sjældne drager.
Trin 4. Vent til æggene klækkes
De sjældneste drager tager meget lang tid at klække, men hvis man ser på den lange inkubationstid, er det bestemt en meget god drage.
Del 2 af 5: Opdræt af drager med modstående elementer
Trin 1. Avl drager med modsatte elementer
Her er nogle drager, der kan produceres ved at opdrætte modsatte elementer.
Dragon søges | Forælder #1 | Forælder nr. 2 | Tid |
---|---|---|---|
Blue Fire | Dragon Fire | Kold hybrid | 12 timer |
Nuværende Dragon | vanddragen | Lightning Hybrid | 16 timer |
Dodo | Jordens drage | Air Hybrid | 16 timer |
Ironwood | Plant Dragon | Metal Hybrid | 12 timer |
Malakit | Metal Dragon | Plantehybrid | 12 timer |
Plasma | Tordragonen | Vandhybrid | 16 timer |
Frostfire | Kold drage | Brandhybrid | 12 timer |
Sandstorm | Air Dragon | Jordhybrid | 2 timer |
Del 3 af 5: Avl af skattedragoner
Trin 1. Opdræt skatte dragen
Denne drage er dyr at sælge.
Dragon søges | Forælder #1 | Forælder nr. 2 | Tid |
---|---|---|---|
Bronze | Jordhybrid | Metal Hybrid | 46 timer |
Sølv | Kold hybrid | Metal Hybrid | 47 timer |
Guld | Brandhybrid | Metal Hybrid | 48 timer |
Platin | Vandhybrid | Metal Hybrid | 49 timer |
electrum | Lightning Hybrid | Metal Hybrid | 47,5 timer |
Del 4 af 5: Avl af episke drager
Trin 1. Race Epic Dragons
Denne drage er meget sjælden, og det kræver en stor indsats at få den
Dragon søges | Forælder #1 | Forælder nr. 2 | Tid |
---|---|---|---|
Cyclops | Metal Hybrid | Vandhybrid | 33 timer |
To regnbuer * | Drage med modstående elementer | Drage med modstående elementer | 60 timer |
Måned** | Kold hybrid | Lightning Hybrid | 48 timer |
Sol** | Kold hybrid | Lightning Hybrid | 48 timer |
Ouroboros | Magnetisk drage | Vandhybrid | 26 timer |
Sæson*** | Air/Fire Dragon | Plant Dragon | 48 timer |
*To hybrider skal indeholde fire forskellige elementer (f.eks. Glacier + Fireflies). Du får muligvis også en almindelig Rainbow Dragon. ** Crystal Dragon + Blue Fire Dragon giver de fleste resultater. For Moon Dragons, avl om natten. For Sun Dragons, avl i løbet af dagen. *** To drager skal kombinere luft-, ild- og planteelementer (f.eks. Blazing Dragon + Plant Dragon).
Del 5 af 5: Opdræt af ubegrænsede drager
Trin 1. Avl ubegrænsede drager
Disse drager kan kun opdrættes i et bestemt tidsrum, og nogle drager er muligvis ikke længere tilgængelige. Hvis en drage kan købes, betyder det, at den kan hæves. Nogle gange er drager fra tidligere begivenheder tilgængelige under særlige begivenheder.
Dragon søges | Forælder #1 | Forælder nr. 2 | Tid | Tilgængelighed | |
---|---|---|---|---|---|
dommedag | Planter/lyn | Metal/koldt | 20 timer | December 2012 | |
Skægget | bjerg | Metal Hybrid | 15 timer | Fars dag | |
Blå måne | Lyn | Kold | 30 timer | Varierer* | |
Knogle | jorden | Ild | 10 timer | Halloween | |
Buket | Blomst | Vand | 9 timer | Mors Dag | |
Sommerfugl | Luft | Ildfluer | 12 timer | Sent forår | |
Århundrede | Kold/Jord | Vand | 10 timer | Februar 2013 | |
Kløver | Plante | Mos | 7 timer | St. dag Patty | |
Bomuld | Jord/Ild | Lyn/Planter | 24 timer | September 2013 | |
Jævndøgn | Vand | Brændende | 24 timer | Forår/efterår jævndøgn | |
Fyrværkeri | Ild | Luft | 6 timer | 4. juli | |
Spøgelse | Kold | jorden | 15,5 timer | Halloween | |
Til stede | Kold/ild | Plante | 12 timer | jul | |
Skudår | Hybrid | Hybrid | 14,5 timer | Skudår | |
Frihed | Kobber | Air Hybrid | 30 timer | 4. juli | |
Kærlighed | Brand/Planter | Lyn | 5 timer | Valentins Dag | |
Måneformørkelse | Kold luft | jorden | 48 timer | Varierer ** | |
Mistelten | Træ | Lav | 8 timer | december | |
Motley | Ild | Plante | 12 timer | Marts 2013 | |
lang | Ild vand | Luft/jord | 36 timer | kinesisk nytår | |
Papir | Kold/Planter | Ild/Jord | 12 timer | September 2012 | |
Rensdyr | Kold | Plante | 5 timer | jul | |
Sakura | Træ | Blomst | 10 timer | Forår | |
Terraradiem | Luft/jord | Vand | 24 timer | Varierer | |
Zombier | Meteor | Pollen | 20 timer | oktober |
*Normalt tilgængelig under den blå måne i dit område. Bliv ved med at se. ** Tilgængelig under en måneformørkelse i dit område. Bliv ved med at se.